| IUCN Designation | Common Name | Scientific Name |
| Critical | Sakalava Rail | Amaurornis olivieri |
| Critical | Zapata Rail | Cyanolimnas cerverai |
| Critical | New Caledonian Rail | Gallirallus lafresnayanus |
| Critical | Austral Rail | Rallus antarcticus |
| Critical | Samoan Moorhen | Gallinula pacifica |
| Critical | Cristobal Moorhen | Gallinula silvestris |
| Critical | Lesser Florican | Eupodotis indica |
| Endangered | Black-breasted Buttonquail | Turnix melanogaster |
| Endangered | Buff-breasted Buttonquail | Turnix olivii |
| Endangered | Whooping Crane | Grus americana |
| Endangered | Siberian Crane | Grus leucogeranus |
| Endangered | Okinawa Rail | Gallirallus okinawae |
| Endangered | Lord Howe Island Woodhen | Gallirallus sylvestris |
| Endangered | Junin Rail | Laterallus tuerosi |
| Endangered | Brown-banded Rail | Lewinia mirificus |
| Endangered | Woodford's Rail | Nesoclopeus woodfordi |
| Endangered | Takahe | Porphyrio mantelli |
| Endangered | Bogotá Rail | Rallus semiplumbeus |
| Endangered | Plain-flanked Rail | Rallus wetmorei |
| Endangered | White-winged Crake | Sarothrura ayresi |
| Endangered | Slender-billed Flufftail | Sarothrura watersi |
| Endangered | Kagu | Rhynochetos jubatus |
| Endangered | Great Indian Bustard | Ardeotis nigriceps |
| Endangered | Bengal Bustard | Eupodotis bengalensis |
| Vulnerable | Brown Mesite | Mesitornis unicolor |
| Vulnerable | White-breasted Mesite | Mesitornis variegata |
| Vulnerable | Monias | Monias benschi |
| Vulnerable | Chestnut-backed Buttonquail | Turnix castanota |
| Vulnerable | Sumba Buttonquail | Turnix everetti |
| Vulnerable | Worcester's Buttonquail | Turnix worcesteri |
| Vulnerable | Plains-wanderer | Pedionomus torquatus |
| Vulnerable | Wattled Crane | Grus carunculatus |
| Vulnerable | Red-crowned Crane | Grus japonensis |
| Vulnerable | Black-necked Crane | Grus nigricollis |
| Vulnerable | Blue Crane | Grus paradisea |
| Vulnerable | White-naped Crane | Grus vipio |
| Vulnerable | Brown Wood-rail | Aramides wolfi |
| Vulnerable | Platen's Rail | Aramidopsis plateni |
| Vulnerable | Inaccessible Rail | Atlantisia rogersi |
| Vulnerable | Siberian Crake | Coturnicops exquisitus |
| Vulnerable | Corn Crake | Crex crex |
| Vulnerable | Hawaiian Coot | Fulica alai |
| Vulnerable | Horned Coot | Fulica cornuta |
| Vulnerable | Gough Moorhen | Gallinula nesiotis |
| Vulnerable | Bald-faced Rail | Gymnocrex rosenbergii |
| Vulnerable | Invisible Rail | Habroptila wallacii |
| Vulnerable | Rusty-flanked Crake | Laterallus levraudi |
| Vulnerable | Rufous-faced Crake | Laterallus xenopterus |
| Vulnerable | Auckland Islands Rail | Lewinia muelleri |
| Vulnerable | Henderson Crake | Porzana atra |
| Vulnerable | Dot-winged Crake | Porzana spiloptera |
| Vulnerable | Andaman Crake | Rallina canningi |
| Vulnerable | Asian Finfoot | Heliopais personata |
| Vulnerable | Great Bustard | Otis tarda |
This page was designed and written by Mr Gordon Ramel